简介
超声波换能器:
又称 超音波换能器,也称 有源传感器。
是实现电能、机械能或声能从一种形式的能量转换为另一种形式的能量装置。
而其中较成熟可靠的是以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,又称压电换能器。
压电换能器:
是由中央压电陶瓷元件、前后金属盖板、预应力螺杆、电极片、绝缘管组成的。
工作原理:
由超声波发生器产生高频有源信号激发压电陶瓷使其产生机械振动,
从而带动整套超声振动单元,在特定的频率段进行工作。
产品参数
型号/ 参数 | 频率范围(kHZ) | 晶片颜色及电容范围(pf) | 直径 | 功率 (W) | ||
黄片 | 灰片 | 黑片 | ||||
6015-4Z | 14.50-15.10 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 60 | 2600 |
6015-4D | 14.50-15.10 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 60 | 2600 |
7015-4D | 14.50-15.10 | 12500-14000 | —————— | 17000-19000 | 60 | 3600 |
6015-6D | 14.50-15.10 | 19000-20500 | 20500-22500 | 23000-25000 | 80 | 3600 |
6015-4ZZ | 14.70-14.90 | 18000-20000 | 20000-22000 | —————— | 60 | 4200 |
7015-4D | 14.70-14.90 | 12500-14000 | —————— | —————— | 70 | 3600 |
5015-4DZ | 14.70-14.90 | 22000-24000 | —————— | —————— | 50 | 3600 |
4515-4DZ | 14.70-14.90 | 19000-21000 | —————— | —————— | 45 | 2800 |
4515-4ZZ | 14.70-14.90 | —————— | —————— | 25000-27000 | 45 | 2400 |
应用:
15k换能器处于人耳能听到的范围,所以产生噪音较大。一般不适合人近距离长时间操作。
但是15K换能器的振幅功率远大于20K,所以生产中很多大功率的应用都需要15K超声波系统。
例如:超声波医用口罩打片,汽车尾灯焊接,大尺寸防水盒焊接……